規格展開 | 型號名稱 | GENOS L400II-e(Lx1100) |
容量 | 最大加工直徑 mm | Ø410 |
最大工件長度 mm | 1,100 | |
往復台行程 | X 軸 mm | 230 (205+25) |
Z 軸 mm | 1,144 | |
主軸 | 主軸轉速 min -1(rpm) | 3,000 |
主軸鼻端 | JIS A2-8 | |
刀塔 | 型式 | NC V8 |
刀把數 | 8 | |
外徑刀柄尺寸 mm | 25×25 | |
內徑刀柄直徑 mm | Ø40 | |
進給速度 | 快速移動(X, Z ) m/min | X:25,Z:30 |
進給速率(X,Z)mm/rev | 0.001~1,000.000 | |
尾座 | 尾座心押軸直徑 mm | Ø90 |
套筒之推拔孔 | MT.4 (固定式頂針) | |
心押軸行程 mm | 100 | |
馬達 | 主 軸(30分/連續) kw | VAC 15/11 |
切削液泵 kw | 0.8 | |
機器尺寸 | 機台高度 mm | 2,057 |
佔地面積 mm | 3,537×2,350 | |
機台重量 kg | 6,000 | |
CNC 控制器 | OSP-P300LA-e |
管理员
该内容暂无评论