机床规格
机种 | MCR-S 25 | MCR-S 30 | ||||||
名称 | 25×40 | 25×50 | 25×65 | 30×40 | 30×50 | 30×65 | ||
移动量 | X轴(工作台前/后) | mm | 4,200 | 5,200 | 6,700 | 4,200 | 5,200 | 6,700 |
Y轴(主轴头左右) | mm | 3,200 | 3,700 | |||||
Z轴(滑枕上下) | mm | 800[1,000] | ||||||
W轴(横梁升降) | mm | 1,000 | 1,200 | |||||
有效门宽 | mm | 2,650 | 3,150 | |||||
工作台面到主轴端面 | mm | 0~1,550 | 0~1,750 | |||||
工作台 | 作业面 | mm | 2,000×4,000 | 2,000×5,000 | 2,000×6,500 | 2,500×4,000 | 2,500×5,000 | 2,500×6,500 |
最大承重量 | kg | 22,000 | 27,000 | 34,000 | 25,000 | 33,000 | 43,000 | |
T型槽 | mm | 24H7×11(中央部200、两端130) | 24H7×13(中央部200、两端180) | |||||
[宽×槽数(间隔)] | ||||||||
工作台高 | mm | 850 | 900 | |||||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 30~10,000 | |||||
主轴锥孔 | 7/24 锥度 No.50 | |||||||
主轴轴承内径 | mm | ø85 | ||||||
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X:30、Y:32※1、Z:15 | |||||
切削进给速度 | m/min | X:20、Y:20、Z:15 | ||||||
平均连续切削 | m/min | X:20、Y:20、Z:10 | ||||||
进给速度 | ||||||||
横梁移动速度 | m/min | 4.8 | ||||||
自动刀具交换装置 | 刀柄 | MAS BT50 | ||||||
拉钉 | MAS P50T-2 | |||||||
刀库容量 | 把 | 50[80、100、120、180] | ||||||
最大刀具直径 | mm | 有相邻刀具:φ135、无相邻刀具:φ230 | ||||||
最大刀具长度 | mm | 400 | ||||||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||||||
刀具选择方式 | 固有地址方式 | |||||||
电机 | 主轴电机 | kW | 26/22(30分/连续) | |||||
进给轴电机 | kW | X:14.0、Y:6.4、Z:5.2×2 | ||||||
横梁升降电机 | kW | W:5.6×2 | ||||||
所需动力源 | 电源 | kVA | 60※2 | |||||
压缩空气 | L/min(ANR) | 1,040(0.5MPa以上)※2 | ||||||
机床尺寸 | 高度 | mm | 6,420[6,620] | 6,700[6,900] | ||||
占地面积(仅机床) | mm | 7,370×10,730 | 7,370×12,830 | 7,370×16,430 | 7,870×10,730 | 7,870×12,830 | 7,870×16,430 | |
净重(仅机床)※3 | kg | 46,000 | 52,000 | 60,000 | 53,000 | 58,000 | 67,000 | |
数控装置 | OSP-P300MA |
[ ]内为特殊规格。
※1:在Y轴移动量两端附近减速。
※2:标准规格
※3:表示50把刀库刀具、2工位AAC时的数值。
保证精度 | 重复定位精度(ISO 230-2) | < 0.006mm/2m(带绝对光栅尺) |
管理员
该内容暂无评论