机床规格
名称 | 单位 | MILLAC 800VH | |
移动量 | X轴移动量 | mm | 立柱左右:1,020 |
Y轴移动量 | mm | 托板前后:1,020 | |
Z轴移动量 | mm | 主轴头上下:1,020 | |
主轴端~托板上面(主轴垂直) | mm | -100~920 | |
主轴中心~托板中心(主轴垂直) | mm | -50~970 | |
主轴中心~托板上面(主轴水平) | mm | 150~1,170 | |
主轴端~托板中心(主轴水平) | mm | -300~720 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 800×800 |
最大承载重量※ | kg | 1,000 | |
分度角度(弯曲分度) | 度 | 5 | |
分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | |
地面~托板上面 | mm | 1,230 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 100~10,000 |
主轴锥孔 | No. 50 | ||
分度角度(弯曲分度) | 度 | - | |
分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:30 |
快速进给速度 | 度/min | A・C:3,600 | |
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~12,000 | |
切削进给速度 | 度/min | A・C:1~2,400 | |
电机 | 主轴电机 | kW | 22/18.5(15分/连续) |
进给轴电机(X/Y/Z) | kW | OSP X:5.6、Y:3.5、Z:5.6 | |
FANUC X・Y:7.0、Z:6.0 | |||
ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT50 | |
拉钉型式 | MAS 2 | ||
收藏刀具数 | 把 | 80[120] | |
最大刀具直径(有邻接) | mm | ø125 | |
最大刀具直径(无邻接刀具时) | mm | ø200 | |
最大刀具长度/质量 | mm/kg | 400/20 | |
刀具最大质量力矩 | N・m | 14.7 | |
刀具选择方式 | 固定地址 | ||
尺寸 | 机床高度 | mm | OSP:3,650 |
占地面积 宽×长 | mm | OSP:4,800×6,400 | |
机床重量 | kg | 22,000 | |
数控装置 | OSP-P300MA、FANUC 31i-B5 |
[ ]:特殊规格
※APC旋转时,请将A、B托板的承载重量之差设定在1,000kg以下使用。
管理员
该内容暂无评论