机床规格
项目 | 单位 | MU-S600V | |
---|---|---|---|
移动量 | X轴(工作台左右) | mm | 700 |
Y轴(主轴滑枕前后) | mm | 500(+280ATC动作) | |
Z轴(主轴滑枕上下) | mm | 500 | |
B轴(耳轴旋转) | 度 | +92~0[+92~−92(连接规格)] | |
C轴(工作台旋转) | 度 | ±360(无限旋转) | |
工作台上面至主轴端面 | mm | 10~510 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 400×400 |
最大工件尺寸 | mm | ø600×H350[ø500×H350(侧面防护罩自动开关规格时)] | |
地面至工作台上面 | mm | 1,110 | |
最大承载重量 | kg | 200 | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 50~12,000 |
主轴变速档数 | 无级 | ||
主轴锥孔 | 7/24 锥度 No.40 | ||
主轴轴承内径 | mm | ø60 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:60 |
快速进给速度 | 度/min | B:18,000(50min-1)、C:36,000(100min-1) | |
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~60,000 | |
电机 | 主轴电机(25%ED/连续) | kW | 15/11 |
进给轴电机 | kW | X・Y・Z:3.5、B:3.6、C:3.0 | |
ATC | 刀柄型式 | MAS BT40 | |
拉钉型式 | MAS 2 | ||
刀库容量 | 把 | 16(斗笠式刀库)[30(链式刀库)] | |
刀具最大直径(有邻接) | mm | ø80 | |
刀具最大直径(無邻接刀具时) | mm | ø115 | |
刀具最大长度 | mm | 300 | |
刀具最大重量 | kg | 6 | |
刀具交换方式 | 固有地址 | ||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,994※1 |
占地面积 宽×长(仅机床) | mm | 1,586×3,315 | |
机床重量 | kg | 8,800※2 | |
数控装置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊规格
※1:提升输送机规格的情况下,机器的高度为3,114mm。
※2:机器质量随特殊规格而增加。(例)线圈输送机(后排放)规格:+140kg、自动开合式侧盖规格(两侧):+80kg
管理员
该内容暂无评论