机床规格
项目 | 单位 | GP/GA14W | GP/GA15W | |
中心距 | mm | 250 | ||
台面上的回转范围 | mm | ø330 | ||
最大磨削直径 | mm | ø150 | ||
最大砂轮直径 | mm | ø405 | ø510 | |
最大工件长度 | mm | 250 | ||
最大工件重量 | 双顶尖 | kg | 20 | |
装夹 | kg×mm | 10×100 | ||
砂轮 | 外径×内径 | mm | ø405×ø127 | ø510×ø203.2 |
宽度 | mm | 75 | ||
砂轮线速度 | m/min | 2,700(3,600) | ||
砂轮箱(X轴) | 移动量 | mm | 325 | |
自动切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||
定位速度 | mm/min | ø30,000 | ||
最小设定单位 | mm | ø0.0001 | ||
滑鞍(Z轴) | 移动量 | mm | GP:395 GA:440 | |
自动切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||
定位速度 | mm/min | 20,000 | ||
最小设定单位 | mm | 0.0001 | ||
主轴台 | 中心孔的锥度 | MT No.3[固定顶尖主轴台,固定、移动主轴台] | ||
MT No.4[卡盘主轴台] | ||||
转速 | min-1 | Max 1,000 | ||
转速变档数 | 无级 | |||
尾架 | 中心孔的锥度 | MT.No.3 | ||
动作行程 | mm | 35(50) | ||
手动锥度调整量 | mm | ±ø0.08 | ||
电机 | 砂轮轴 | kW | 5.5(7.5) | |
主轴台用(C轴) | kW | 1.7 | ||
砂轮箱用(X轴) | kW | 2.2 | ||
滑鞍用(Z轴) | kW | 2.2 | ||
磨削液泵用 | kW | 50Hz:0.39 60Hz:0.62 | ||
液压油泵 | kW | 1.5 | ||
砂轮轴润滑泵用 | kW | 0.075 | ||
滑动面润滑泵用 | kW | 0.017 | ||
箱容量 | 磨削液箱 | L | 200 | |
液压油箱 | L | 20 | ||
砂轮轴润滑油箱 | L | 14 | ||
滑动面润滑油箱 | L | 4.2 | ||
机床重量 | kg | 4,000 | ||
数控装置 | OSP-P300GA |
( ):特殊规格
项目 | 单位 | GP/GA25W | ||
GP/GA25W×40 | GP/GA25W×65 | |||
中心距 | mm | 400 | 650 | |
台面上的回转范围 | mm | ø330 | ||
最大磨削直径 | mm | ø200 | ||
最大工件重量 | 双顶尖 | kg | 50 | |
装夹 | kg×mm | 40×200 | ||
砂轮 | 外径×内径 | mm | ø510×ø203.2 | |
宽度 | mm | 75(GP:150 GA:125) | ||
转速变档数 | 无级 | |||
线速度 | m/min | 2,700 | ||
砂轮箱(X轴) | 移动量 | mm | 420 | |
自动切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||
快速进给速度 | m/min | ø30 | ||
最小设定单位 | mm | ø0.0001 | ||
滑鞍(Z轴) | 移动量 | mm | GP:515 / GA:650 | GP:815 / GA:950 |
自动切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||
快速进给速度 | m/min | 20 | ||
最小设定单位 | mm | 0.0001 | ||
主轴台 | 中心孔的锥度 | MT No.4[固定顶尖主轴台,固定、旋转切换式主轴台] | ||
MT No.5[卡盘主轴台] | ||||
转速 | min-1 | 650 | ||
转速变档数 | 无级 | |||
尾架 | 中心孔的锥度 | MT No.4 | ||
自动行程 | mm | 50(80) | ||
手动锥度调整量 | mm | ±ø0.08 | ||
电机 | 砂轮轴用 | kW | 7.5(15、22) | |
主轴用 | kW | 2.2 | ||
砂轮箱进给 | kW | 2.2 | ||
滑鞍进给 | kW | 2.2 | ||
磨削液泵 | kW | 1.1 | ||
液压油泵 | kW | 1.5 | ||
砂轮轴润滑泵 | kW | 0.075 | ||
滑动面润滑泵 | kW | 0.017 | ||
箱容量 | 磨削液箱 | L | 200(300) | |
液压油箱 | L | 20 | ||
砂轮轴润滑油箱 | L | 20 | ||
滑动面润滑油箱 | L | 4.2 | ||
机床重量 | kg | 5,800 | 6,300 | |
数控装置 | OSP-P300GA |
管理员
该内容暂无评论