机床规格
机种 | 单位 | LU7000 EX (L) | LU7000 EX (M) | ||||
2SC×2000 | |||||||
能力、容量 | 床身上回转直径 | 上/下刀架 | mm | ø1,200※1 | |||
托板上回转直径 | 上/下刀架 | mm | ø770/ø780 | ||||
最大加工直径 | 上/下刀架 | mm | ø900/ø670 | ø900/ø670(L径向) | |||
最大加工长度 | mm | 2,000 | |||||
最大工件重量 | 单边支撑 | kg | B08:1,850[ B12:4,000、B15:4,000、B22:11,000](L/D=1.0时※2) | ||||
(含卡盘) | B08:1,300[ B12:2,900、B15:2,900、B22:8,000](L/D=2.5时※2) | ||||||
移动量 | X轴移动量 | 上/下刀架 | mm | 505/390 | |||
Z轴移动量 | 上/下刀架 | mm | 2,150/2,150 | ||||
C轴控制角度 | 度 | - | 360°(最小制御角度0.001°) | ||||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | B08:10~1,500[ B12:8~750、B15:5~500、B22:5~350] | ||||
主轴变速档数 | B08:自动4级(齿轮4级)[ B12・B15・B22:自动2级(齿轮2级)] | ||||||
主轴扭矩 | B08 | N・m | 45kW:9,511/7,820[55kW:10,146/9,511、75kW:10,146/10,146] | ||||
(30分/连续) | B12 | N・m | 45kW:8,189/6,733[55kW:10,009/8,189、75kW:10,919/10,919] | ||||
B15 | N・m | 45kW:8,595/7,067[55kW:10,505/8,595、75kW:10,505/10,505] | |||||
B22 | N・m | 45kW:8,883/7,304[55kW:10,857/8,883、75kW:11,567/11,567] | |||||
主轴端形状 | B08:JIS A2-15[ B12:JIS A2-20、B15:JIS A2-20、B22:ø725平面] | ||||||
主轴通孔直径 | mm | B08:ø200[ B12:ø320、B15:ø375、B22:ø560] | |||||
主轴轴承内径 | mm | B08:ø280[ B12:ø440、B15:ø480、B22:ø700] | |||||
刀架 | 刀架型式 | 上/下刀架 | V12/V10 | 复合V12径向/V10(L径向) | |||
刀具安装把数 | 上/下刀架 | 12把/10把 | L,M公用:12把/L:10把 | ||||
外径车刀刀柄尺寸 | mm | □40 | |||||
内径刀柄直径 | mm | ø63 | |||||
旋转刀具 | 旋转刀具主轴转速 | min-1 | - | 40~3,500 | |||
旋转刀具主轴变速档数 | - | 无级 | |||||
快速进给速度 | 快速进给速度 | X、Z轴 | m/min | X:20、Z:20 | |||
快速进给速度 | C轴 | min-1 | - | 50 | |||
切削进给速度 | X、Z轴 | mm/rev | 0.001~1,000.000 | ||||
尾架 | 尾架套筒直径 | mm | ø180 | ||||
尾架套筒锥孔形式 | MT.No.6(内置) | ||||||
尾架套筒移动量 | mm | 350 | |||||
尾座最大推力 | kN | 26 | |||||
电机 | 主轴用(30分/连续) | kW | VAC45/37[VAC55/45、VAC75/60] | ||||
旋转刀具主轴用 | kW | - | VAC15/11(30分/連続) | ||||
进给轴用 | X轴 | kW | XA:5.2、XB:5.5 | ||||
Z轴 | kW | ZA:7.3、ZB:7.3 | |||||
切削液用 | kW | 0.55/0.75×2台 | |||||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,300 | ||||
占地面积(宽×长) | mm | 7,147×3,256 | |||||
(含油箱) | |||||||
机床重量 | kg | 35,000 | |||||
数控装置 | OSP-P300LA |
管理员
该内容暂无评论