机床规格
项目 | 单位 | HL-35 | HL-35 | |||
标准规格 | L规格 | 标准规格 | L规格 | |||
容量 | 最大回转直径 | mm | ø500 | ø500 | ||
标准加工直径 | mm | ø260 | ø300 | |||
最大加工直径 | mm | ø350 | ø350 | |||
最大加工长度 | mm | 460 | 610 | 1,020 | ||
棒材加工能力 | mm | ø51 | ø78 | |||
两个中心距 | mm | 480 | 610 | 1,020 | ||
主轴台 | 主轴端形状 | A2-6 | A2-8 | |||
主轴前部的轴直径 | mm | ø100 | ø130 | |||
主轴贯通孔径 | mm | ø62 | ø92 | |||
主轴驱动 | 主轴的变速段数 | 无级 | 无级 | |||
主轴转速 | min-1 | 32~3,200 | 45~4,500 | 35~3,500 | ||
主轴转速指令方式 | 转速直接指令 | 转速直接指令 | ||||
主轴转速倍率 | % | 50~150 | 50~150 | |||
刀架 | 刀架型式 | V8/V12(特殊规格) | V12 | |||
标准车刀 | mm | □25 | □25 | |||
镗杆直径 | mm | ø32, ø40(V8)/ ø40, ø50(V12) | ø40, ø50 | |||
进给轴 | 移动距离 X轴 | mm | 200 | 200 | ||
移动距离 Z轴 | mm | 460 | 610 | 1,020 | ||
快速进给速度 X轴 | m/min | 24 | 24 | |||
快速进给速度 Z轴 | m/min | 30 | 30 | |||
切削进给倍率 | % | 0~200 | 0~200 | |||
尾架 | 尾架轴直径 | mm | ø100(特殊规格) | ø100 | ||
中心孔 | MT5(特殊规格) | MT5 | ||||
尾架轴移动量 | mm | 120(特殊规格) | 120 | |||
电装 | NC装置形式 | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B | |||
主轴电机(连续/30分) | kW | AC 11/15 | AC 15/18.5 | |||
液压用电机 | kW | AC 1.5 | AC 1.5 | |||
导轨面润滑用电机 | kW | AC 0.017 | AC 0.017 | |||
切削液用电机 | kW | AC 0.18 | AC 0.18 | |||
(刀架、刀具用) | ||||||
总电源容量 | KVA | 20 | 26 | |||
尺寸 | 所需地面面积(宽×长) | mm | 1,810×1,600 | 2,430×1,630 | 3,370×1,630 | |
机床高度 | mm | 1,795 | 1,895 | |||
产品质量 | kg | 3,000 | 3,800 | 5,000 |
管理员
该内容暂无评论