项目 | 单位 | 2SP-10HG | 2SP-35H/HG | |
---|---|---|---|---|
容量、能力 | 两个主轴之间的距离 | mm | 310 | 450 |
最大加工直径 | mm | ø100 | ø380※/ø280 | |
最大刀具长度 | mm | 100 | 230 | |
从地面到中心高度 | mm | 1,055 | 1,205 | |
移动量 | X轴 | mm | 150 | 220 |
Z轴 | mm | 175 | 230 | |
主轴 | 主轴端 | ø140平面[JIS A2-6] | JIS A2-8 | |
轴承内径 | mm | ø80[ø100] | ø120 | |
通孔直径 | mm | ø52[ø62] | ø82 | |
主轴变速档数 | 无极 | |||
主轴转速 | min-1 | 50~5,000[40~4,000] | 20~2,000 | |
刀架 | 刀架型式 | V8+V8 V10+V10(复合刀架规格) | V12+V12 | |
刀架上刀具安装把数 | 把 | 8+8 | 12+12 | |
外径车刀刀柄尺寸 | mm | □20 | □25 | |
内径刀柄直径 | mm | ø32 | ø40、ø50 | |
进给速度 | 快速进给速度(X轴) | m/min | 24 | |
快速进给速度(Z轴) | m/min | 24 | 30 | |
切削进给速度 | mm/rev | 0.0001~120.0 | OSP:0.0001~187.5 FANUC:0.0001~300.0 | |
电机 | 主轴电机(30分/连续) | kW | 7.5/5.5×2[11/7.5×2] | 18.5/15×2 |
液压用电机 | kW | 1.5-4P×2 | ||
润滑油用电机 | kW | 0.02-4P | ||
冷却液用电机 | kW | 0.4-4P×2 | 0.885-4P | |
总电源容量 | kVA | 28 | OSP:67 FANUC:66 | |
机床尺寸 | 占地面积(宽×长)(仅机床) | mm | 1,650×1,825、 1,650×1,882(复合刀架规格) | 3,200×2,765/2,835 |
机床整体高度 | mm | 2,861(包括机械手)、 2,941(复合刀架规格时、包括机械手) | 2,260/4,052(包括机械手) | |
制品重量 | kg | 4,900(包括机械手) | 9,500/11,000(包括机械手) | |
水箱容量 | L | 200 | 260 | |
液压单元油箱容量 | L | 30×2 | ||
润滑油箱容量 | L | 6 | ||
数控装置 | FANUC 31i-B | OSP-P300LA/FANUC 31i-B |
[ ]:特殊规格
※安装接触式对刀仪时ø310
管理员
该内容暂无评论